로그인

간편회원은 볼 수 없습니다.
회원정보를 입력해주세요.

회원정보 수정
전국 21만명 부동산플래너(컨설턴트)와 함께하세요

개발호재동향

단독주택 평균단위매매가격 시세동향

  • 2018-05-18 15:16:04
  • 10685
  • 단독주택시세,부동산시세,수익형부동산,구옥전원주택,갭투자,아파트시세,빌라시세

* 통계표명 : 평균단위매매가격_단독            
* 수록기간 : 2012년 01월 ~ 2018년 04월            
* 조회기간 : 2017년 05월 ~ 2018년 04월            
               
               
* 단위 : ㎡/천원            
                             
                             
                             
                             
지 역 2017년 05월 2017년 06월 2017년 07월 2017년 08월 2017년 09월 2017년 10월 2017년 11월 2017년 12월 2018년 01월 2018년 02월 2018년 03월 2018년 04월
전국     1131 1134 1138 1142 1146 1149 1152 1388 1391 1396 1400 1403
수도권     2637 2644 2653 2663 2671 2678 2687 3260 3269 3282 3293 3303
지방권     651 653 655 657 660 662 664 798 800 801 803 805
6대광역시     1241 1245 1249 1254 1258 1263 1267 1668 1671 1675 1680 1684
5대광역시     1197 1201 1205 1210 1215 1219 1223 1646 1650 1654 1659 1664
9개도     700 702 704 706 709 710 712 823 825 827 828 829
8개도     509 510 512 513 515 517 518 579 580 581 582 583
서울     4400 4412 4429 4448 4464 4476 4492 5570 5588 5616 5640 5661
  강북지역   4257 4267 4283 4300 4317 4329 4345 5405 5422 5452 5481 5502
    도심권 5243 5261 5280 5297 5312 5327 5344 6619 6644 6688 6720 6743
    동북권 3966 3975 3990 4007 4026 4039 4052 5078 5093 5108 5127 5145
    서북권 4377 4387 4400 4418 4431 4438 4461 5456 5473 5537 5591 5620
  강남지역   4622 4636 4655 4678 4692 4704 4721 5827 5846 5870 5886 5908
    서남권 4038 4047 4064 4084 4095 4106 4124 4661 4673 4692 4706 4727
    동남권 6138 6165 6190 6222 6239 6254 6271 8820 8858 8895 8915 8940
경기     1614 1619 1622 1626 1631 1634 1639 1983 1987 1992 1995 2000
  경부1권   3209 3217 3224 3233 3250 3257 3267 4346 4360 4375 4386 4398
  경부2권   1924 1927 1929 1932 1936 1938 1940 2017 2021 2025 2026 2030
  서해안권   1852 1857 1861 1868 1874 1879 1887 2614 2617 2622 2626 2633
  동부1권   1753 1753 1757 1760 1764 1767 1772 2083 2088 2092 2096 2100
  동부2권   441 442 442 443 444 445 445 478 479 480 481 483
  경의권   1375 1386 1389 1392 1395 1398 1403 1573 1578 1581 1583 1585
  경원권   972 978 983 987 989 992 993 881 881 882 885 886
인천     1501 1503 1506 1512 1515 1520 1524 1794 1796 1800 1803 1804
부산     1228 1234 1239 1244 1250 1254 1258 1779 1784 1789 1795 1801
  중부산권   1243 1250 1255 1261 1266 1269 1273 1752 1756 1759 1766 1769
  동부산권   1345 1351 1358 1364 1373 1381 1388 2140 2149 2158 2169 2179
  서부산권   1048 1051 1055 1058 1061 1063 1066 1435 1438 1441 1443 1447
대구     1201 1204 1208 1214 1219 1226 1231 1642 1648 1652 1658 1664
광주     766 770 773 777 780 782 784 1246 1248 1248 1251 1254
대전     1265 1267 1269 1271 1274 1277 1280 1554 1555 1557 1559 1562
울산     1562 1564 1567 1572 1578 1582 1587 1849 1854 1858 1862 1864
세종     474 476 478 480 483 484 486 783 786 789 791 794
강원     506 508 509 511 514 516 518 649 650 652 653 656
충북     499 500 501 502 503 504 507 556 556 557 558 560
충남     344 345 346 347 348 349 349 402 403 403 404 405
전북     395 396 397 398 399 401 402 567 568 569 570 570
전남     332 332 333 334 334 335 335 347 348 348 349 349
경북     554 555 557 558 560 561 562 484 485 486 487 488
경남     755 757 759 762 765 767 768 903 905 907 908 905
제주     885 899 903 907 911 915 919 1096 1101 1106 1108 1111

댓글

댓글 남기기

부정클릭 감시중